Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 16, 2020 | 9:30 PM | PCN Cup | Season 15 | 90' |
Celtic
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x Bymst | Striker | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | DT I 32 I | Left Midfielder | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | wowwhatabum | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | oILLILLIILIo – Loaned to Manchester City | Left Striker | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CMx28 – Loaned to Monaco | Left Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | DRU i 14 i | Right Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fernzinho | Right Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adav | Left Defensive Midfielder | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stu I 91 I | Right Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Strikers98 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | Winnie l 9 l | Central Attacking Midfielder | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 51 | 75 | 68.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 32 | 46 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Napoli
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
2 | 0 |
8 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
51 | 0 |
75 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
1 | 0 |
32 | 0 |
46 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |