Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 2, 2020 | 9:00 PM | PCN Cup | Season 15 | 90' |
Atlanta
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galaxy
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CAPO N Y C | Central Attacking Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B4U3R10 | Left Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | CL Iker 1 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PassXNXMove | Right Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ipogba8 | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMOBI LOYALTY | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fxbxki | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | x Mejia l10l | Right Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Comptone5150 | Right Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | iRealms | Left Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | King Q l 11 l | Left Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 138 | 79.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 3 | 26 | 44 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 109 |
0 | 138 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 3 |
0 | 9 |
0 | 1 |
0 | 14 |
0 | 3 |
0 | 26 |
0 | 44 |
0 | 6 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |