Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 23, 2020 | 8:30 PM | Super Cup | Season 15 | 90' |
Juventus
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madrid
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | World Tails | Right Striker | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SlickJoey328250 | Right Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 72.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | gFetts | Right Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
draxtino | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | dre I 3k | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | x Futty | Left Striker | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 15 | 18 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LaZo I X I | Left Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 81.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G0ATlas | Central Attacking Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | eKsiSLe | Left Fullback | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salar_Esports | Right Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 98 | 125 | 78.4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 | 33 | 44 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 98 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 2 |
0 | 33 |
0 | 44 |
0 | 9 |
0 | 13 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |