Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 16, 2020 | 8:30 PM | League Two | Season 15 | 90' |
Boca
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leipzig
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | TheKnife18 | Left Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YoNick | Right Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 87.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isparkwoods | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | greekboiii | Right Striker | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | mshoew | Left Striker | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | osgunners | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | LithiumTrap | Right Center Back | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jdm Atl | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
96 | l 900 M1XAL0T | Left Center Back | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vieira I 9 I | Central Attacking Midfielder | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iceicetommy | Left Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 90 | 105 | 85.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 26 | 38 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 2 |
0 | 9 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 90 |
0 | 105 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 3 |
0 | 26 |
0 | 38 |
0 | 5 |
0 | 18 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |