Details
Date | Time | Competition | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
December 13, 2020 | 8:00 PM | League Two | Season 15 | Sun | 90' |
PSV
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pure Vegetable | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matty D0t | Right Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpoolmadkev | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sleepyboy123 | Right Fullback | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Death Row Tull | Striker | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fuji Sells | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
brapslap | Left Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Joah Nones | Right Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | x|| Chronik ||x | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 73.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | xl Lycan lx | Left Fullback | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PWTB Coups | Left Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 113 | 137 | 82.5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 36 | 47 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 2 |
0 | 4 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 113 |
0 | 137 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 3 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 24 |
0 | 0 |
0 | 36 |
0 | 47 |
0 | 4 |
0 | 11 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |