Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
November 16, 2020 | 9:00 PM | League Two | Season 15 | 90' |
PSV
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Key Dribbles | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Yellow Cards | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leipzig
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Key Dribbles | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Yellow Cards | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YoNick | Right Central Midfielder | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 16 | 20 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isparkwoods | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TheRushinRhino | Left Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MimicWings71896 | Right Winger | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 15 | 16 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | radianation | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 82.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | warliketulip95 | Left Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | mshoew | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LithiumTrap | Left Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DraculabBeast1 | Center Forward | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 14 | 16 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jdm Atl | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
96 | l 900 M1XAL0T | Right Center Back | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 108 | 125 | 86.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 28 | 38 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Key Dribbles
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Yellow Cards
Red Cards
Saves
0 | 1 |
0 | 7 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 108 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 28 |
0 | 38 |
0 | 6 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |