Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 13, 2020 | 8:00 PM | League One | Season 15 | 90' |
Minnesota
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l huff l | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 93.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LotsaPanther | - | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prefixcode | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DownyCalf219146 | Midfielders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | I Plomo I | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D2Playmaker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Friskayness | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
itstheiceman10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
4 | FireVenom2121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | TheSupremeSumo | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 18 | 21 | 85.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Possiblyphil | Midfielders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 134 | 126 | 106.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 26 | 39 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 134 |
0 | 126 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 9 |
0 | 2 |
0 | 12 |
0 | 2 |
0 | 26 |
0 | 39 |
0 | 1 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 1 |