Details
Date | Time | Competition | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
December 9, 2020 | 8:00 PM | League Two | Season 15 | Wed | 90' |
Everton
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Matty D0t | Right Center Back | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpoolmadkev | Right Winger | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sleepyboy123 | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Death Row Tull | Striker | 3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fuji Sells | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 12 | 13 | 92.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Biggirlsneedlov | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
brapslap | Left Central Midfielder | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Joah Nones | Right Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | x|| Chronik ||x | Left Winger | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | xl Lycan lx | Left Fullback | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PWTB Coups | Left Center Back | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 68 | 81 | 84.0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0 | 17 | 1 | 28 | 40 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 5 |
0 | 11 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 68 |
0 | 81 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 1 |
0 | 28 |
0 | 40 |
0 | 7 |
0 | 19 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |