Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 6, 2020 | 8:00 PM | League Two | Season 15 | 90' |
Bayern
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ThatDoughboy154 | Right Central Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Baashi19jr | Striker | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | El X 10 | Right Forward | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 18 | 20 | 90.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OGG Shadow | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
54 | rb5414 | Left Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Taco Emergency | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | MrSP1CY2K | Left Central Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 92.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JoeMagz | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | XSh4dowX DeM0n | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ocvlvs | Left Forward | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | aTR x G3ra | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 91 | 110 | 82.7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 16 | 4 | 31 | 46 | 8 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 91 |
0 | 110 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 12 |
0 | 1 |
0 | 16 |
0 | 4 |
0 | 31 |
0 | 46 |
0 | 8 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 3 |