Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 13, 2020 | 8:30 PM | League Two | Season 15 | 90' |
Everton
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | KlW7x | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ll0yd Braun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
jovanikiller345 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | XEG19 CR7 YT | Striker | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 13 | 16 | 81.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | XxLYTESOUTxX | Attacking Midfielders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a10garciabarca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | TenAngryWookies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ` | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
VFL JOTA | - | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Boppy McGee | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 42 | 56 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 20 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 2 |
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 42 |
0 | 56 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 20 |
0 | 1 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 8 |