Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 7, 2020 | 8:00 PM | League Two | Season 15 | 90' |
PSV
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Lomder | Midfielders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TheFoxtrot06 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | parkypark32 | Center Back | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | xKPone | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
11 | elreyalcorta | Right Attacking Midfielder | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | THEDANKCOUGH561 | Striker | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nozzle | Central Attacking Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RaxJoyner | Midfielders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JustKeepNibblin | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Elijahl2008 | Left Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 72 | 98 | 73.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 29 | 33 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 |
Wolfsburg
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
72 | 0 |
98 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
1 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
33 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |