Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
November 8, 2020 | 8:00 PM | League Two | Season 15 | 90' |
PSV
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MercxChins | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Poorpeoplegerms | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lomder | Left Midfielder | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 18 | 20 | 90.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | parkypark32 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | HippoExperience | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
THEDANKCOUGH561 | Striker | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nozzle | Central Attacking Midfielder | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 15 | 16 | 93.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijahl2008 | Striker | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 15 | 20 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | xKPone | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
I ASAP LOGIC I | Left Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 101 | 115 | 87.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 24 | 34 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Everton
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
3 | 0 |
6 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
101 | 0 |
115 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
2 | 0 |
24 | 0 |
34 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |