Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 9, 2020 | 8:30 PM | Super League | Season 15 | 90' |
Results
Team | Final Score | Result |
---|---|---|
Leverkusen | 2 | Loss |
Ajax | 4 | Win |
Leverkusen
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I JoeBro I | Central Attacking Midfielder | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | xGOAT 11 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
III Danny C III | Right Midfielder | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Unlucky Owen | Right Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | xbulldog01x | Right Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Price l 26 l | Left Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
zJig | Left Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | NEYMAR24 | Left Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LiMiTLess HER0 | Left Striker | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Bgod43rd | Right Striker | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 10 | 10 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | chaboyl8l | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 75 | 101 | 74.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 17 | 1 | 33 | 40 | 5 | 11 | 0 | 12 | 0 | 8 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 75 |
0 | 101 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 4 |
0 | 17 |
0 | 1 |
0 | 33 |
0 | 40 |
0 | 5 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 8 |