Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 9, 2020 | 8:00 PM | Super League | Season 15 | 90' |
Galaxy
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Fxbxki | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | x Mejia l10l | Left Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isma I1I | Striker | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | x C M D L x | Central Attacking Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 65.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | King Q l 11 l | Right Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | iRealms | Left Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B4U3R10 | Right Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
bambammoneybags | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | CL Iker 1 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ipogba8 | Left Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Killa Clamps654 | Right Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 96 | 130 | 73.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2 | 43 | 53 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Atlanta
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
96 | 0 |
130 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
2 | 0 |
43 | 0 |
53 | 0 |
8 | 0 |
15 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |