Details
Date | Time | Competition | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
December 20, 2020 | 8:00 PM | Super League | Season 15 | 90' |
Lille
# | Player | Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | llraylew52ll | Central Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | DoYouTinderBro | Right Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
q Bananas p | Left Striker | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MR MACE2014 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DANTHEMAN390 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
84 | M4Lyfe | Midfielders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | AViss93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacalhau Sujo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BDON8407 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | pickpocketor | Attackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AX1Y | Right Fullback | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 80 | 103 | 77.7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 23 | 2 | 30 | 40 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Milan
Position | Goals | SOG | Shots | Shot % | Assists | Passes Completed | Passing Attempts | Passing % | Key Passes | Crosses Completed | Crosses Attempted | Fouled | Tackles | Fouls | Interceptions | Blocks | Possessions Won | Possessions Lost | Clearances | Headers Won | Cleansheets | Goals Against | Red Cards | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
SOG
Shots
Shot %
Assists
Passes Completed
Passing Attempts
Passing %
Key Passes
Crosses Completed
Crosses Attempted
Fouled
Tackles
Fouls
Interceptions
Blocks
Possessions Won
Possessions Lost
Clearances
Headers Won
Cleansheets
Goals Against
Red Cards
Saves
2 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
80 | 0 |
103 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
12 | 0 |
1 | 0 |
23 | 0 |
2 | 0 |
30 | 0 |
40 | 0 |
6 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |